Ceny mieszkań

Ceny brutto. Historia każdej zmiany jest zachowywana przez dewelopera.

LokalStatusPowierzchniaCena za m² / odCena mieszkania / odMiejsce postojowe / odRazem / od
A0-1Zarezerwowany37,84 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06
A0-2Dostępny37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
A0-3Dostępny87,73 m²8,500,00 złod 2026-08-06745,705,00 złod 2026-08-06745,705,00 złod 2026-08-06
A0-4Zarezerwowany90,54 m²8,500,00 złod 2026-08-06769,590,00 złod 2026-08-06769,590,00 złod 2026-08-06
A0-5Zarezerwowany58,12 m²8,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06nr 11 — 50,000,00 złod 2026-08-17552,156,80 złod 2026-08-17
A0-6Zarezerwowany97,28 m²8,500,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06
A0-7Dostępny38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A0-8Dostępny38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
B0-1Zarezerwowany57,67 m²8,640,00 złod 2026-08-06498,268,80 złod 2026-08-06498,268,80 złod 2026-08-06
B0-2Dostępny87,25 m²8,500,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06
B0-3Dostępny87,25 m²8,500,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06
B0-4Dostępny58,69 m²8,640,00 złod 2026-08-06507,081,60 złod 2026-08-06507,081,60 złod 2026-08-06
A1-1Zarezerwowany38,34 m²9,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
A1-10Dostępny57,98 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06
A1-11Zarezerwowany38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A1-12Dostępny38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A1-2Zarezerwowany37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
A1-3Dostępny41,81 m²9,000,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06
A1-4Zarezerwowany52,29 m²8,640,00 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06
A1-5Zarezerwowany38,40 m²9,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
A1-6Zarezerwowany38,09 m²9,000,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06
A1-7Zarezerwowany58,12 m²8,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
A1-8Zarezerwowany57,97 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
A1-9Zarezerwowany37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
B1-1Dostępny57,91 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
B1-2Dostępny57,91 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
B1-3Zarezerwowany57,56 m²8,640,00 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06
B1-4Zarezerwowany57,79 m²8,640,00 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06
B1-5Dostępny58,00 m²8,640,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06
B1-6Dostępny58,06 m²8,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06
B1-7Dostępny87,65 m²8,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
B1-8Zarezerwowany38,05 m²9,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
B1-9Zarezerwowany37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
A2-1Dostępny38,34 m²9,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
A2-10Dostępny57,98 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06
A2-11Dostępny38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A2-12Dostępny38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A2-2Dostępny37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
A2-3Dostępny41,81 m²9,000,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06
A2-4Zarezerwowany52,29 m²8,640,00 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06
A2-5Zarezerwowany38,40 m²9,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
A2-6Zarezerwowany38,09 m²9,000,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06
A2-7Dostępny58,12 m²8,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
A2-8Zarezerwowany57,97 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
A2-9Zarezerwowany37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
B2-1Dostępny57,91 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
B2-2Dostępny57,91 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
B2-3Dostępny57,56 m²8,640,00 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06
B2-4Zarezerwowany57,79 m²8,640,00 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06
B2-5Dostępny58,00 m²8,640,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06
B2-6Zarezerwowany58,06 m²8,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06nr 49 — 50,000,00 złod 2026-08-17551,638,40 złod 2026-08-17
B2-7Zarezerwowany87,65 m²8,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
B2-8Zarezerwowany38,05 m²9,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
B2-9Zarezerwowany37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
A3-1Dostępny38,34 m²9,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
A3-10Dostępny57,98 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06
A3-11Zarezerwowany38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A3-12Zarezerwowany38,47 m²9,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
A3-2Dostępny37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
A3-3Zarezerwowany41,81 m²9,000,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06
A3-4Zarezerwowany52,12 m²8,640,00 złod 2026-08-06450,316,80 złod 2026-08-06450,316,80 złod 2026-08-06
A3-5Zarezerwowany38,40 m²9,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
A3-6Zarezerwowany38,09 m²9,000,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06
A3-7Zarezerwowany58,12 m²8,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
A3-8Zarezerwowany57,97 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
A3-9Zarezerwowany37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
B3-1Dostępny57,91 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
B3-2Dostępny57,91 m²8,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
B3-3Dostępny57,56 m²8,640,00 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06
B3-4Dostępny57,79 m²8,640,00 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06
B3-5Dostępny58,00 m²8,640,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06
B3-6Zarezerwowany58,06 m²8,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06
B3-7Zarezerwowany87,65 m²8,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
B3-8Zarezerwowany38,05 m²9,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06nr 48 — 50,000,00 złod 2026-08-17392,450,00 złod 2026-08-17
B3-9Dostępny37,83 m²9,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
Historia zmian cen
ZapisanoLokalCena za m²Cena lokaluCena łączna
2026-09-21 09:20:49A0-58,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06552,156,80 złod 2026-08-17
2026-09-21 08:58:46A0-58,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
2026-09-09 14:29:43B2-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:13:30A3-119,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:12:30B1-89,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:11:47B1-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:07:15A2-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:06:00A2-59,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:05:17A1-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 14:04:47A1-88,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
2026-09-04 13:51:01B2-78,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 13:49:53B2-89,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 13:49:30B3-68,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06
2026-09-04 13:47:32B3-89,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06392,450,00 złod 2026-08-17
2026-09-04 11:54:51A1-29,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 11:54:11A1-19,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 11:38:04B2-68,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06546,638,40 złod 2026-08-06
2026-09-04 11:24:41A0-68,500,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06
2026-09-04 11:21:50A0-68,500,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06
2026-08-10 14:45:01A0-19,000,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06
2026-08-09 13:14:10A0-19,000,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06
2026-08-09 13:11:24A0-19,000,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06385,560,00 złod 2026-08-06
2026-08-07 19:37:32A0-19,000,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06340,560,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-89,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-78,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-68,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-58,640,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-48,640,00 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-38,640,00 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-28,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B3-18,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-89,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-78,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-68,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-58,640,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-48,640,00 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-38,640,00 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-28,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B2-18,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-89,000,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06342,450,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-78,500,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06745,025,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-68,640,00 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06501,638,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-58,640,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06501,120,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-48,640,00 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06499,305,60 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-38,640,00 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06497,318,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-28,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B1-18,640,00 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06500,342,40 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B0-48,640,00 złod 2026-08-06507,081,60 złod 2026-08-06507,081,60 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B0-38,500,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B0-28,500,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06741,625,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36B0-18,640,00 złod 2026-08-06498,268,80 złod 2026-08-06498,268,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-129,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-119,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-108,640,00 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-88,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-78,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-69,000,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-59,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-48,640,00 złod 2026-08-06450,316,80 złod 2026-08-06450,316,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-39,000,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-29,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A3-19,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-129,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-119,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-108,640,00 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-88,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-78,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-69,000,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-59,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-48,640,00 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-39,000,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-29,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A2-19,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-129,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-119,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-108,640,00 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06500,947,20 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-99,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-88,640,00 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06500,860,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-78,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-69,000,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06342,810,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-59,000,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06345,600,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-48,640,00 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06451,785,60 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-39,000,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06376,290,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-29,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A1-19,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-89,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-79,000,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06346,230,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-68,500,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06826,880,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-58,640,00 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06502,156,80 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-48,500,00 złod 2026-08-06769,590,00 złod 2026-08-06769,590,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-38,500,00 złod 2026-08-06745,705,00 złod 2026-08-06745,705,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-29,000,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06340,470,00 złod 2026-08-06
2026-08-06 15:27:36A0-19,000,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06345,060,00 złod 2026-08-06

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.